
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | 12SH - 738 | 8329 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | 12SH - 737 | 1968 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | 12SH - 736 | 7142 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | 12SH - 735 | 5723 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | 12SH - 734 | 8454 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 733 | 9461 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 732 | 1868 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 731 | 8584 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 730 | 7582 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 729 | 2060 |

