
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 666 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 665 | 0924 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 664 | 5834 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 663 | 9786 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 662 | 3697 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 661 | 9399 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 660 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM - 659 | 7138 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM - 658 | 5055 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM - 657 | 2446 |

